产品详情
| 动态模式系统规格 | |
| 目标库容量 | 100 万张 |
| 目标库数量 | 200 个 |
| 实时布控目标库容量 | 小于 20 万 |
| 编解码方式 | GPU 解码 |
| 视频处理能力 | 8 路 |
| 视频接入方式 | 要求输入视频的编码格式为 H.264: |
| 1.支持 GB28181,RTSP 视频流 | |
| 2.支持离线视频文件 | |
| 3.支持第三方视频平台 | |
| 抓拍图片缓存容量 | 单张图片大小不超过 200K |
| 硬盘存储容量超过 85%会自动覆盖抓拍时间较早的图片 | |
| 批量图片入库速度 | 125 万张/小时 |
| 单张图片入库速度 | 动态模式:20 毫秒/张; 静态模式:4毫秒/张 |
| 实时抓拍结果返回时间 | 小于 1 秒 |
| 实时比对结果返回时间 | 小于 1 秒 |
| 实时比对结果返回数量 | 最大 10 |
| 静态模式系统指标 | |
| 目标库容量 | 100 万张 |
| 目标库数量 | 200 个 |
| 批量图片入库速度 | 125 万张/小时 |
| 单张图片入库速度 | 4毫秒/张 |
| 批量图像特征提取速度 | 350 张/秒 |
| 单张图像特征提取速度 | 3 毫秒/张 |
| 1:N 图像搜索并发量 | 90 张(返回 Top100)/秒 |
| 1:N 特征搜索并发量 | 200 张(返回 Top100)/秒 |
| 1:1 图像比对并发量 | 125 张/秒 |
| 1:1 特征比对并发量 | 600 张/秒 |
| 算法指标 | |
| 单帧检测人脸的最大数量 | 30 |
| 单帧识别人脸的最大数量 | 20 |
| 人脸可检测角度 | 偏航角(yaw) = -75° ~ +75° |
| 俯仰角(pitch) = -60° ~ +60° 翻滚角(roll) = -45° ~ +45° | |
| 人脸可识别角度 | 偏航角(yaw) = -30° ~ +30° |
| 俯仰角(pitch) = -30° ~ +30° 翻滚角(roll) = -30° ~ +30° | |
| 人脸抓拍大小 | 长宽大于 20 像素 |
| 人脸识别大小 | 两眼间距大于 30 像素,大于 50 像素更佳 |
| 动态人脸属性 | 年龄,性别,颜值,眼镜,太阳镜,微笑,口罩,种族,睁眼,张嘴,胡子,帽子 |
| 识别率 | (动态)10%误报率下识别率 94%,1%误报率下识别率 85% |
| (静态)TOP1命中率 90%,TOP5命中率98.5% (100万1:N) | |
| 系统环境 | |
| 操作系统 | CentOS7.2 |
| 基础环境 | CUDA 8.0 ,Redis,MongoDB |
| 硬件规格 | |
| 形态 | 2U机架式服务器 |
| CPU | Intel E5-2600 系列 ×2 |
| GPU | GPU计算卡 ×1 |
| 内存 | 32G |
| 硬盘 | 2T企业级硬盘 |
| 网络接口 | 双口千兆RJ45 |
| 电源 | 1+1冗余电源 |
| 重量 | 35 kg |
| 尺寸(宽x深x高) | 448 mm(宽)×775.6 mm(深)×87.8 mm(高) |
| 工作环境 | |
| 温度要求 | 工作 10℃~30℃(50℉~86℉) ;存储 -40℃~55℃(-40℉~131℉) |
| 湿度要求 | 工作 35%~80% RH ;存储 20%~93% RH |
评价